Start trading forex from zero we give you 5 usd as start

Google
 

Afternoon Interbank Intercurrency

Monday, January 28, 2008

LONDON (Thomson Financial) -

(Rates supplied by Barclays Intl)

CANADA

TOM/NEXT 4.00 - 4.10

7 DAY 4.00 - 4.10

1 MTH 4.00 - 4.10

3 MTHS 3.95 - 4.05

6 MTHS 3.90 - 4.00

12 MTHS 3.70 - 3.80

JAPAN

TOM/NEXT 0.45 - 0.50

7 DAY 0.55 - 0.60

1 MTH 0.60 - 0.65

3 MTHS 0.79 - 0.84

6 MTHS 0.87 - 0.92

12 MTHS 0.97 - 1.02

STERLING

TOM/NEXT 5.49 - 5.54

7 DAY 5.50 - 5.55

1 MTH 5.47 - 5.55

3 MTHS 5.50 - 5.58

6 MTHS 5.46 - 5.54

12 MTHS 5.28 - 5.38

EURO

TOM/NEXT 4.00 - 4.03

7 DAY 4.09 - 4.13

1 MTH 4.14 - 4.18

3 MTHS 4.32 - 4.38

6 MTHS 4.32 - 4.38

12 MTHS 4.29 - 4.35

Posted by Unknown at 5:38 AM  

0 comments:

Post a Comment

Google
My site was nominated for Best Business Blog! TopOfBlogs

Free Blog Counter

blog directory Business Top Finance blogs