Start trading forex from zero we give you 5 usd as start

Google
 

Table Of Data On Factory Orders

Monday, February 4, 2008

Table Of Data On Factory Orders From Commerce


Dollar amounts in billions

Dec Nov Oct


Factory Orders 441.57 431.49 424.15
Percent Change 2.3 1.7 0.7
Factory Orders Ex-Defense 428.53 423.66 413.90
Percent Change 1.2 2.4 0.7
Factory Orders Ex-Trans 370.07 367.33 361.73
Percent Change 0.7 1.5 0.7
Durable Goods Orders 226.11 215.24 214.26
Percent Change 5.0 0.5 -0.5
Non-Durable Goods Orders 215.46 216.25 209.89
Percent Change -0.4 3.0 2.0
Factory Shipments 427.51 428.71 423.12
Percent Change -0.3 1.3 1.2
Factory Inventories 528.10 524.15 520.49
Percent Change 0.8 0.7 0.2
Unfilled Orders 808.66 788.66 779.37
Percent Change 2.5 1.2 1.0

Posted by Unknown at 7:35 AM  

0 comments:

Post a Comment

Google
My site was nominated for Best Business Blog! TopOfBlogs

Free Blog Counter

blog directory Business Top Finance blogs