Start trading forex from zero we give you 5 usd as start

Google
 

US Construction Spending

Tuesday, February 5, 2008

US Construction Spending-STATS-Historical


Seasonally adjusted annual rate in billions of current dollars. M/M
denotes percent change from previous month. Y/Y denotes percent change
from previous year. Source: U.S. Commerce Department.

TOTAL PRIVATE STATE/LOCAL PUBLIC
CONSTRUCTION CONSTRUCTION CONSTRUCTION CONSTRUCTION
M/M Y/Y M/M Y/Y M/M Y/Y M/M Y/Y
Month Level% chg% chg: Level% chg% chg: Level% chg% chg: Level% chg% chg
Dec 07 1,140.2 -1.1 -2.3: 842.4 -1.0 -6.1: 277.4 -1.5 10.6: 297.8 -1.5 10.1
Nov 07 1,153.0 -0.4 -1.1: 850.8 -1.0 -5.9: 281.6 1.4 16.4: 302.3 1.3 15.4
Oct 07 1,157.5 -0.9 -2.0: 859.1 -1.7 -5.4: 277.7 0.9 9.6: 298.5 1.4 9.3
Sep 07 1,168.3 0.3 -0.3: 874.1 -0.2 -4.9: 275.3 2.3 16.3: 294.2 1.7 16.3
Aug 07 1,165.3 0.4 -1.8: 875.9 0.2 -6.1: 269.2 0.7 13.6: 289.4 1.0 14.0
Jul 07 1,161.1 -0.8 -3.3: 874.4 -1.2 -6.0: 267.4 0.5 6.0: 286.7 0.4 6.2
Jun 07 1,170.5 -0.1 -3.2: 885.0 -0.4 -5.6: 265.9 0.3 4.4: 285.5 0.5 4.9
May 07 1,172.1 0.5 -3.1: 888.1 0.0 -7.0: 265.0 1.8 11.2: 284.1 2.1 11.1
Apr 07 1,166.2 0.2 -4.0: 888.0 0.1 -6.4: 260.3 0.8 5.2: 278.1 0.5 4.6
Mar 07 1,163.6 0.1 -4.0: 886.8 -0.3 -6.5: 258.4 1.8 6.0: 276.8 1.6 5.0
Feb 07 1,162.2 0.2 -3.1: 889.7 0.6 -5.4: 253.8 -0.8 5.8: 272.5 -1.2 5.0
Jan 07 1,160.2 -0.6 -2.9: 884.4 -1.4 -5.8: 255.9 2.0 8.5: 275.9 1.9 8.1
Dec 06 1,167.3 0.1 -0.3: 896.6 -0.9 -2.2: 250.8 3.6 6.5: 270.6 3.3 6.4
Nov 06 1,166.3 -1.3 -1.4: 904.5 -0.4 -2.9: 242.0 -4.5 3.6: 261.9 -4.1 4.0
Oct 06 1,181.4 0.8 0.8: 908.3 -1.2 -1.7: 253.4 7.1 10.4: 273.1 7.9 9.9
Sep 06 1,172.1 -1.2 0.9: 919.0 -1.4 0.2: 236.7 -0.2 4.1: 253.1 -0.3 3.4
Aug 06 1,186.3 -1.2 3.1: 932.4 0.2 3.3: 237.0 -6.0 3.3: 253.9 -5.9 2.6
Jul 06 1,200.2 -0.7 8.4: 930.3 -0.7 3.9: 252.2 -1.0 10.8: 270.0 -0.8 9.8
Jun 06 1,209.2 -0.1 6.1: 937.2 -1.8 5.1: 254.8 6.9 10.7: 272.1 6.4 9.5
May 06 1,210.0 -0.4 6.4: 954.4 0.6 7.0: 238.3 -3.7 3.9: 255.6 -3.9 4.1
Apr 06 1,214.4 0.2 10.2: 948.5 0.0 10.4: 247.6 1.6 9.4: 266.0 0.9 9.6
Mar 06 1,212.4 1.0 9.6: 948.7 0.9 9.8: 243.8 1.6 8.4: 263.7 1.6 8.8
Feb 06 1,199.9 0.4 8.7: 940.3 0.1 5.9: 240.0 1.8 7.8: 259.5 1.7 8.1
Jan 06 1,194.5 2.0 10.2: 939.3 2.5 14.7: 235.8 0.1 10.7: 255.2 0.4 10.8
Dec 05 1,171.0 -1.0 9.1: 916.8 -1.6 9.2: 235.6 0.9 9.4: 254.3 1.0 8.8
Nov 05 1,183.1 0.9 11.3: 931.3 0.8 12.5: 233.5 1.7 7.7: 251.7 1.3 6.9
Oct 05 1,172.6 0.9 11.8: 924.0 0.7 12.5: 229.6 1.0 8.4: 248.5 1.6 9.3
Sep 05 1,162.1 1.0 10.8: 917.3 1.6 11.8: 227.3 -0.9 8.4: 244.7 -1.2 7.3
Aug 05 1,150.3 3.8 10.1: 902.7 0.8 10.7: 229.4 0.8 8.9: 247.6 0.7 8.1
Jul 05 1,107.7 -2.8 6.8: 895.5 0.4 11.5: 227.7 -1.1 5.5: 245.8 -1.1 5.0
Jun 05 1,139.9 0.2 11.4: 891.5 0.0 12.8: 230.2 0.4 7.2: 248.4 1.2 6.8
May 05 1,137.5 3.2 11.6: 891.9 3.8 13.1: 229.4 1.3 8.5: 245.6 1.2 6.6
Apr 05 1,102.1 -0.4 9.0: 859.4 -0.5 10.2: 226.4 0.7 6.6: 242.7 0.1 4.9
Mar 05 1,106.4 0.3 10.8: 864.1 -2.7 12.3: 224.9 1.0 6.3: 242.3 0.9 5.6
Feb 05 1,103.6 1.8 14.3: 887.9 8.4 18.5: 222.6 4.6 11.2: 240.1 4.2 11.0
Jan 05 1,083.7 1.0 12.2: 819.1 -2.5 9.6: 212.9 -1.1 5.6: 230.4 -1.4 5.2
Dec 04 1,073.5 1.0 9.2: 839.8 1.4 9.8: 215.4 -0.6 6.7: 233.7 -0.8 7.0
Nov 04 1,063.4 1.4 11.6: 827.8 0.8 13.5: 216.7 2.3 4.8: 235.5 3.6 5.3
Oct 04 1,048.5 0.0 9.9: 821.1 0.1 13.2: 211.9 1.0 1.1: 227.4 -0.2 -0.4
Sep 04 1,048.7 0.4 11.6: 820.7 0.7 15.4: 209.7 -0.5 0.1: 228.0 -0.5 0.0
Aug 04 1,044.4 0.7 11.3: 815.3 1.5 14.8: 210.7 -2.4 0.6: 229.1 -2.1 0.4
Jul 04 1,037.5 1.4 11.6: 803.5 1.7 14.2: 215.8 0.4 3.8: 234.0 0.6 3.6
Jun 04 1,022.9 0.4 11.5: 790.4 0.2 14.3: 214.9 1.6 3.6: 232.5 0.9 2.8
May 04 1,019.1 0.8 12.8: 788.7 1.2 15.7: 211.4 -0.5 4.2: 230.4 -0.4 3.9
Apr 04 1,010.9 1.2 13.1: 779.6 1.3 15.4: 212.4 0.5 6.1: 231.3 0.8 5.8
Mar 04 998.8 3.4 12.8: 769.3 2.6 14.8: 211.5 5.7 6.1: 229.5 6.1 6.3
Feb 04 965.9 0.0 8.2: 749.6 0.3 11.7: 200.1 -0.8 -1.8: 216.3 -1.3 -2.3
Jan 04 966.2 -1.7 7.9: 747.1 -2.3 11.1: 201.7 -0.1 -2.0: 219.0 0.3 -1.9
Dec 03 983.1 3.1 9.8: 764.7 4.8 14.2: 201.8 -2.4 -2.9: 218.3 -2.4 -3.2
Nov 03 953.2 -0.1 7.4: 729.5 0.5 9.2: 206.7 -1.4 2.1: 223.8 -2.0 2.1
Oct 03 953.9 1.6 7.6: 725.5 2.0 8.6: 209.7 0.1 4.0: 228.4 0.2 4.7
Sep 03 939.3 0.1 7.5: 711.4 0.1 8.4: 209.5 0.0 3.9: 227.9 -0.1 4.8
Aug 03 938.6 1.0 8.0: 710.4 1.0 8.9: 209.6 0.8 4.4: 228.1 1.0 5.2
Jul 03 929.6 1.3 7.5: 703.7 1.8 8.6: 207.8 0.2 4.3: 225.9 -0.1 4.4
Jun 03 917.6 1.6 5.3: 691.5 1.5 5.4: 207.5 2.3 4.6: 226.1 2.0 5.2
May 03 903.2 1.0 3.1: 681.5 0.9 3.5: 202.9 1.3 1.1: 221.7 1.4 2.0
Apr 03 894.0 0.9 1.8: 675.4 0.8 1.4: 200.2 0.4 2.4: 218.7 1.3 3.4
Mar 03 885.7 -0.8 1.7: 669.9 -0.2 1.4: 199.4 -2.2 3.0: 215.8 -2.6 2.6
Feb 03 892.6 -0.3 2.1: 671.1 -0.2 2.8: 203.8 -1.0 -0.3: 221.4 -0.8 -0.2
Jan 03 895.5 0.0 2.9: 672.3 0.4 3.4: 205.9 -1.0 1.0: 223.2 -1.1 1.5
Dec 02 895.4 0.9 2.5: 669.8 0.2 1.2: 207.9 2.7 5.8: 225.7 3.0 6.6
Nov 02 887.4 0.1 2.1: 668.3 0.0 1.5: 202.4 0.3 2.8: 219.1 0.5 3.9
Oct 02 886.4 1.4 2.2: 668.2 1.8 1.7: 201.7 0.0 3.8: 218.1 0.3 3.9
Sep 02 874.0 0.5 0.7: 656.5 0.6 -1.3: 201.7 0.4 7.8: 217.5 0.3 7.4
Aug 02 869.2 0.5 -0.9: 652.3 0.6 -2.7: 200.8 0.8 4.9: 216.9 0.2 5.1
Jul 02 864.5 -0.8 -2.7: 648.1 -1.2 -4.6: 199.3 0.5 2.3: 216.4 0.7 3.4
Jun 02 871.2 -0.6 -1.6: 656.3 -0.4 -2.7: 198.3 -1.2 1.4: 214.9 -1.2 2.0
May 02 876.1 -0.2 0.0: 658.7 -1.1 -0.9: 200.7 2.7 2.1: 217.4 2.8 2.7
Apr 02 877.8 0.8 1.4: 666.4 0.8 1.1: 195.5 1.0 1.9: 211.5 0.5 2.2
Mar 02 871.1 -0.4 1.3: 660.8 1.2 0.6: 193.6 -5.3 3.0: 210.3 -5.2 3.6
Feb 02 874.5 0.5 4.0: 652.8 0.4 0.8: 204.5 0.3 14.8: 221.8 0.9 14.7
Jan 02 870.0 -0.4 3.5: 650.1 -1.7 0.1: 203.9 3.7 16.2: 219.9 3.9 15.1
Dec 01 873.3 0.5 3.9: 661.6 0.5 1.5: 196.6 -0.1 12.7: 211.6 0.3 12.1
Nov 01 869.1 0.2 2.6: 658.2 0.1 0.0: 196.9 1.3 12.8: 211.0 0.5 11.7
Oct 01 867.3 -0.1 1.9: 657.3 -1.2 -0.4: 194.2 3.9 10.3: 209.9 3.7 9.9
Sep 01 867.9 -1.0 2.3: 665.4 -0.7 1.3: 187.0 -2.2 5.5: 202.5 -1.9 5.8
Aug 01 876.7 -1.3 4.4: 670.3 -1.3 2.8: 191.3 -1.8 10.4: 206.4 -1.4 9.8
Jul 01 888.6 0.4 8.3: 679.3 0.7 6.0: 194.8 -0.4 17.2: 209.3 -0.7 16.7
Jun 01 885.0 1.0 6.9: 674.3 1.5 4.1: 195.5 -0.5 18.0: 210.7 -0.5 17.0
May 01 876.3 1.2 4.8: 664.6 0.8 1.6: 196.5 2.4 16.9: 211.7 2.3 16.6
Apr 01 866.1 0.8 3.8: 659.1 0.4 1.9: 191.9 2.1 10.6: 207.0 2.0 10.3
Mar 01 859.6 2.2 1.9: 656.6 1.4 0.2: 188.0 5.5 8.3: 203.0 5.0 7.6
Feb 01 841.0 0.0 1.9: 647.6 -0.3 -0.2: 178.1 1.6 10.1: 193.4 1.2 9.7
Jan 01 840.8 0.1 3.0: 649.7 -0.3 3.0: 175.4 0.5 2.0: 191.0 1.2 3.0
Dec 00 840.3 -0.8 2.6: 651.6 -1.0 2.4: 174.5 0.0 3.7: 188.7 -0.1 3.2
Nov 00 847.3 -0.4 5.1: 658.4 -0.2 4.7: 174.6 -0.9 7.1: 188.9 -1.1 6.3
Oct 00 850.8 0.3 8.1: 659.7 0.4 7.2: 176.2 -0.6 12.1: 191.0 -0.1 11.2
Sep 00 848.4 1.0 8.8: 657.1 0.8 7.7: 177.3 2.3 13.6: 191.3 1.7 13.1
Aug 00 840.0 2.4 8.8: 652.0 1.7 8.2: 173.3 4.2 11.1: 188.0 4.8 10.9
Jul 00 820.3 -0.9 5.9: 641.0 -1.1 5.9: 166.2 0.4 7.1: 179.4 -0.4 5.7
Jun 00 827.9 -1.0 8.8: 647.8 -1.0 9.0: 165.6 -1.5 8.0: 180.1 -0.8 7.8
May 00 835.9 0.1 11.5: 654.3 1.1 12.2: 168.1 -3.2 9.6: 181.6 -3.2 9.1
Apr 00 834.7 -1.1 11.8: 647.1 -1.3 12.0: 173.6 0.0 12.5: 187.6 -0.5 11.3
Mar 00 843.9 2.3 11.7: 655.3 1.0 11.6: 173.6 7.3 12.5: 188.6 7.0 12.2
Feb 00 825.1 1.1 10.4: 648.9 2.8 12.0: 161.9 -5.9 5.8: 176.3 -5.0 4.7
Jan 00 816.6 -0.3 12.0: 631.1 -0.9 11.0: 171.9 2.1 17.0: 185.5 1.4 15.6

Posted by Unknown at 9:31 AM  

0 comments:

Post a Comment

Google
My site was nominated for Best Business Blog! TopOfBlogs

Free Blog Counter

blog directory Business Top Finance blogs