Start trading forex from zero we give you 5 usd as start

Google
 

US Employment Cost Index-STATS

Wednesday, February 6, 2008

US Employment Cost Index-STATS-Historical


Employment cost index for total compensation, wages and salaries,
and benefit costs, by industry and occupational group. Percent changes
for 3-months ended are seasonally adjusted. Percent changes for 12-
months ended are not seasonally adjusted. R denotes revised.

---CIVILIAN WORKERS---
Compensation Wages/Salaries Benefits
Period 3-Mo 12-Mo 3-Mo 12-Mo 3-Mo 12-Mo
Dec 07 0.8 3.3 0.8 3.4 0.9 3.1
Sep 07 0.8 3.3 0.8 3.3 0.8 3.2
Jun 07 0.9 3.3 0.8 3.4 1.3 3.4
Mar 07 0.8 3.5 1.1 3.6 0.1 3.1
Dec 06 0.9 3.3 0.7 3.2 1.1 3.6
Sep 06 0.9 3.3 0.9 3.2 1.0 3.3
Jun 06 0.9 3.0 0.9 2.8 0.9 3.4
Mar 06 0.6 2.8 0.7 2.7 0.6 3.4
Dec 05 0.8 3.1 0.7 2.6 0.8 4.5
Sep 05 0.7 3.0 0.6 2.3 1.0 5.0
Jun 05 0.7 3.2 0.6 2.5 0.9 5.0
Mar 05 0.9 3.5 0.7 2.5 1.6 5.9
Dec 04 0.7 3.7 0.5 2.4 1.3 6.9
Sep 04 0.9 3.8 0.8 2.5 1.2 6.6
Jun 04 0.9 3.9 0.6 2.5 1.7 7.2
Mar 04 1.1 3.8 0.6 2.5 2.2 6.9
Dec 03 0.8 3.8 0.5 2.9 1.5 6.3
Sep 03 1.0 3.9 0.7 2.9 1.7 6.3
Jun 03 0.9 3.7 0.6 2.7 1.3 6.3
Mar 03 1.2 3.9 1.0 2.9 1.8 6.1
Dec 02 0.9 3.4 0.5 2.9 1.6 5.0
Sep 02 0.8 3.5 0.6 3.1 1.4 4.5
Jun 02 1.0 4.0 0.9 3.5 1.3 5.0
Mar 02 0.9 3.9 0.8 3.5 0.7 4.9
Dec 01 1.0 4.1 0.9 3.7 1.4 5.2
Sep 01 1.0 4.1 0.9 3.6 1.4 5.1
Jun 01 1.0 3.9 0.9 3.7 1.1 4.5
Mar 01 1.1 4.1 1.0 3.8 1.1 4.7
Dec 00 0.9 4.1 0.8 3.8 1.2 4.9
Sep 00 0.9 4.3 0.9 4.0 1.0 5.3
Jun 00 1.0 4.4 1.0 4.0 1.2 5.3
Mar 00 1.2 4.3 1.1 4.0 1.7 5.0

---PRIVATE INDUSTRY---
Compensation Wages/Salaries Benefits
Period 3-Mo 12-Mo 3-Mo 12-Mo 3-Mo 12-Mo
Dec 07 0.8 3.0 0.8 3.3 0.9 2.4
Sep 07 0.8 3.1 0.8 3.4 0.8 2.4
Jun 07 0.9 3.1 0.8 3.3 1.1 2.6
Mar 07 0.6 3.2 1.1 3.6 0.1 2.2
Dec 06 0.8 3.2 0.8 3.2 1.0 3.1
Sep 06 0.9 3.0 0.8 3.0 1.0 2.8
Jun 06 0.9 2.8 0.8 2.8 0.7 2.7
Mar 06 0.6 2.6 0.7 2.4 0.4 3.0
Dec 05 0.8 3.0 0.7 2.5 0.7 4.1
Sep 05 0.7 2.9 0.6 2.3 0.9 4.5
Jun 05 0.6 3.1 0.5 2.5 0.8 4.7
Mar 05 0.9 3.4 0.7 2.4 1.5 5.8
Dec 04 0.7 3.8 0.4 2.4 1.2 6.9
Sep 04 0.9 3.8 0.8 2.6 1.0 6.7
Jun 04 0.9 4.0 0.6 2.6 1.7 7.3
Mar 04 1.1 3.9 0.6 2.6 2.2 7.0
Dec 03 0.8 4.0 0.6 3.0 1.5 6.4
Sep 03 1.1 3.9 0.8 3.0 1.7 6.3
Jun 03 0.8 3.5 0.6 2.6 1.3 6.1
Mar 03 1.4 3.8 1.0 3.0 1.9 6.1
Dec 02 0.8 3.2 0.5 2.7 1.4 4.7
Sep 02 0.6 3.5 0.4 3.1 1.2 4.3
Jun 02 1.1 4.0 0.9 3.6 1.4 5.1
Mar 02 0.9 3.9 0.9 3.5 0.7 4.8
Dec 01 1.1 4.2 0.9 3.8 1.5 5.1
Sep 01 1.0 4.0 0.8 3.5 1.4 4.9
Jun 01 1.0 4.0 0.9 3.8 1.1 4.8
Mar 01 1.1 4.2 1.1 3.8 1.1 5.0
Dec 00 0.9 4.4 0.8 3.9 1.2 5.6
Sep 00 1.1 4.6 0.9 4.1 1.2 6.0
Jun 00 1.1 4.6 1.0 4.1 1.3 5.7
Mar 00 1.3 4.6 1.1 4.2 1.9 5.5

---STATE AND LOCAL GOVERNMENT---
Compensation Wages/Salaries Benefits
Period 3-Mo 12-Mo 3-Mo 12-Mo 3-Mo 12-Mo
Dec 07 0.8 4.1 0.8 3.5 0.9 5.5
Sep 07 0.8 4.3 1.0 3.5 0.7 6.0
Jun 07 1.1 4.8 0.8 3.8 1.7 6.6
Mar 07 1.3 4.6 0.9 3.8 2.1 6.3
Dec 06 1.0 4.1 0.8 3.5 1.4 5.2
Sep 06 1.3 4.1 1.3 3.7 1.4 5.2
Jun 06 1.0 3.8 0.9 3.1 1.3 5.5
Mar 06 0.7 3.7 0.5 2.8 1.1 5.4
Dec 05 1.1 4.1 1.0 3.1 1.3 6.3
Sep 05 0.9 3.9 0.5 2.6 1.6 6.5
Jun 05 0.9 3.5 0.6 2.3 1.4 6.3
Mar 05 1.0 3.6 0.7 2.3 1.6 6.6
Dec 04 0.8 3.5 0.5 2.1 1.5 6.7
Sep 04 0.8 3.4 0.5 2.1 1.6 6.5
Jun 04 0.9 3.4 0.5 1.9 1.8 6.6
Mar 04 0.9 3.3 0.6 2.1 1.6 6.2
Dec 03 0.7 3.3 0.5 2.1 1.3 6.1
Sep 03 0.8 3.7 0.3 2.4 1.9 6.7
Jun 03 0.9 4.1 0.6 3.1 1.3 6.8
Mar 03 0.9 4.2 0.6 3.1 1.5 6.6
Dec 02 1.1 4.1 0.7 3.2 1.8 6.2
Sep 02 1.3 3.7 1.0 3.0 2.1 5.3
Jun 02 0.8 3.6 0.7 3.2 1.1 4.6
Mar 02 0.8 3.9 0.7 3.4 1.0 5.0
Dec 01 0.7 4.2 0.6 3.6 1.0 5.5
Sep 01 1.2 4.4 1.1 3.9 1.6 5.6
Jun 01 1.1 3.6 1.0 3.7 1.4 3.4
Mar 01 1.1 3.3 0.9 3.5 1.3 2.8
Dec 00 1.0 3.0 0.9 3.3 1.0 2.4
Sep 00 0.4 3.3 0.8 3.5 -0.3 2.8
Jun 00 0.8 3.5 0.8 3.7 0.7 3.1
Mar 00 0.9 3.6 0.8 3.8 0.9 3.2

Posted by Unknown at 10:36 AM  

0 comments:

Post a Comment

Google
My site was nominated for Best Business Blog! TopOfBlogs

Free Blog Counter

blog directory Business Top Finance blogs